Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di GUNPO (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 GUN-0973 1st: 4029   detail
2023-01-30 GUN-0972 1st: 0691   detail
2023-01-29 GUN-0971 1st: 1321   detail
2023-01-28 GUN-0970 1st: 6984   detail
2023-01-27 GUN-0969 1st: 2521   detail
2023-01-26 GUN-0968 1st: 4062   detail
2023-01-25 GUN-0967 1st: 0487   detail
2023-01-24 GUN-0966 1st: 1419   detail
2023-01-23 GUN-0965 1st: 2593   detail
2023-01-22 GUN-0964 1st: 3475   detail
2023-01-21 GUN-0963 1st: 2377   detail
2023-01-20 GUN-0962 1st: 1495   detail
2023-01-19 GUN-0961 1st: 6104   detail
2023-01-18 GUN-0960 1st: 5787   detail
2023-01-17 GUN-0959 1st: 1253   detail
2023-01-16 GUN-0958 1st: 8733   detail
2023-01-15 GUN-0957 1st: 0961   detail
2023-01-14 GUN-0956 1st: 1301   detail
2023-01-13 GUN-0955 1st: 6466   detail
2023-01-12 GUN-0954 1st: 1857   detail
2023-01-11 GUN-0953 1st: 8188   detail
2023-01-10 GUN-0952 1st: 2964   detail
2023-01-09 GUN-0951 1st: 9873   detail
2023-01-08 GUN-0950 1st: 0637   detail
2023-01-07 GUN-0949 1st: 2936   detail
2023-01-06 GUN-0948 1st: 1711   detail
2023-01-05 GUN-0947 1st: 8432   detail
2023-01-04 GUN-0946 1st: 0036   detail
2023-01-03 GUN-0945 1st: 7415   detail
2023-01-02 GUN-0944 1st: 4700   detail
contact