Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di PARIS (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 PRS-1407 1st: 7348   detail
2023-01-30 PRS-1406 1st: 8528   detail
2023-01-29 PRS-1405 1st: 9485   detail
2023-01-28 PRS-1404 1st: 5050   detail
2023-01-27 PRS-1403 1st: 1145   detail
2023-01-26 PRS-1402 1st: 5577   detail
2023-01-25 PRS-1401 1st: 9827   detail
2023-01-24 PRS-1400 1st: 9745   detail
2023-01-23 PRS-1399 1st: 7614   detail
2023-01-22 PRS-1398 1st: 7003   detail
2023-01-21 PRS-1397 1st: 5116   detail
2023-01-20 PRS-1396 1st: 1973   detail
2023-01-19 PRS-1395 1st: 5651   detail
2023-01-18 PRS-1394 1st: 7662   detail
2023-01-17 PRS-1393 1st: 7457   detail
2023-01-16 PRS-1392 1st: 7486   detail
2023-01-15 PRS-1391 1st: 2601   detail
2023-01-14 PRS-1390 1st: 0732   detail
2023-01-13 PRS-1389 1st: 2407   detail
2023-01-12 PRS-1388 1st: 8417   detail
2023-01-11 PRS-1387 1st: 5444   detail
2023-01-10 PRS-1386 1st: 3779   detail
2023-01-09 PRS-1385 1st: 9937   detail
2023-01-08 PRS-1384 1st: 2997   detail
2023-01-07 PRS-1383 1st: 0511   detail
2023-01-06 PRS-1382 1st: 3510   detail
2023-01-05 PRS-1381 1st: 4398   detail
2023-01-04 PRS-1380 1st: 3222   detail
2023-01-03 PRS-1379 1st: 8488   detail
2023-01-02 PRS-1378 1st: 1108   detail
contact