Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di NEW YORK MIDDAY (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-30 NYM-1406 1st: 9021   detail
2023-01-29 NYM-1405 1st: 8543   detail
2023-01-28 NYM-1404 1st: 7897   detail
2023-01-27 NYM-1403 1st: 4429   detail
2023-01-26 NYM-1402 1st: 3492   detail
2023-01-25 NYM-1401 1st: 3528   detail
2023-01-24 NYM-1400 1st: 7084   detail
2023-01-23 NYM-1399 1st: 0121   detail
2023-01-22 NYM-1398 1st: 7026   detail
2023-01-21 NYM-1397 1st: 9579   detail
2023-01-20 NYM-1396 1st: 7335   detail
2023-01-19 NYM-1395 1st: 1956   detail
2023-01-18 NYM-1394 1st: 8714   detail
2023-01-17 NYM-1393 1st: 5201   detail
2023-01-16 NYM-1392 1st: 5563   detail
2023-01-15 NYM-1391 1st: 6345   detail
2023-01-14 NYM-1390 1st: 2004   detail
2023-01-13 NYM-1389 1st: 0079   detail
2023-01-12 NYM-1388 1st: 7928   detail
2023-01-11 NYM-1387 1st: 9607   detail
2023-01-10 NYM-1386 1st: 0783   detail
2023-01-09 NYM-1385 1st: 1060   detail
2023-01-08 NYM-1384 1st: 6274   detail
2023-01-07 NYM-1383 1st: 1472   detail
2023-01-06 NYM-1382 1st: 0666   detail
2023-01-05 NYM-1381 1st: 6477   detail
2023-01-04 NYM-1380 1st: 1266   detail
2023-01-03 NYM-1379 1st: 6997   detail
2023-01-02 NYM-1378 1st: 0783   detail
2023-01-01 NYM-1377 1st: 8958   detail
contact